
| 01/03/10 - 30/04/10 | 01/05/10 - 30/06/10 | 01/07/10 - 31/07/10 | 01/08/10 - 31/08/10 | 01/09/10 - 30/09/10 | 01/10/10 - 31/10/10 | |
| 2 PERSONE | 114.60 € | 122.60 € | 145.60 € | 155.60 € | 122.60 € | 114.60 € |
| 1 PERSONA | 83.80 € | 86.80 € | 95.30 € | 101.30 € | 86.80 € | 83.80 € |
| 3° E 4° PERSONA* | 41.30 € | 43.30 € | 52.30 € | 55.30 € | 43.30 € | 41.30 € |
| BAMBINI DA 4 A 12 ANNI* | 32.70 € | 34.70 € | 41.70 € | 44.20 € | 34.70 € | 32.70 € |
| 01/03/10 - 30/04/10 | 01/05/10 - 30/06/10 | 01/07/10 - 31/07/10 | 01/08/10 - 31/08/10 | 01/09/10 - 30/09/10 | 01/10/10 - 31/10/10 | |
| 1 PERSONA | 86.10 € | 89.10 € | 97.60 € | 103.60 € | 89.10 € | 86.10 € |
| 2 PERSONE | 119.20 € | 127.20 € | 150.20 € | 160.20 € | 127.20 € | 119.20 € |
| 3° E 4° PERSONA* | 43.60 € | 45.60 € | 54.60 € | 57.60 € | 45.60 € | 43.60 € |
| BAMBINI DA 4 A 12 ANNI* | 35.00 € | 37.00 € | 44.00 € | 46.50 € | 37.00 € | 35.00 € |
Importo della cauzione:
Il 30% del totale.
Le cancellazioni dovranno essere confermate per posta, fax o e-mail:
- più di 28 giorni prima dell'arrivo: 50 euro per le spese di segreteria
- tra il 28 e il giorno di arrivo di ritenuta del totale del deposito.
* Basato su camera tripla o quadrupla
** Basato su camera doppia
Accoglienza | Le camere | Tariffe pubblico 2009 | Contatti | Richiesta di disponibilità |
| Le Suite |
© Credito sviluppo SITEC Creation de site internet [ Menzioni legali ]
Inserito in campionario su : Location corse - Tourisme corse - Hotel corse